Next Race
Late Model Stock CarSouth Boston Speedway
Danville Toyota 300
March 10th, 2012
Previous Race
Late Model Stock CarMyrtle Beach Speedway
Myrtle Beach 250
Start: N/A Finish: N/A
FDJ Motorsports
- Dylan Lupton in car 44 will join Justin Johnson car 46 at RIR for the Showdown race this Thursday April 26. 3 weeks ago
- Justin Johnson is making his return to FDJ Motorsports driving car 46 at RIR this week. We are proud to have JJ back in the house! 3 weeks ago
- FDJ Motorsports is proud to announce that Dylan Lupton has signed to drive the famous FDJ 44 at multiple tracks in 2012. 3 months ago
- FDJ Motorsports has resigned with Quin Houff for the 2012 season. Quin will be driving car 45 at MMS. 5 months ago
- Kenneth Mercer wins at Coastal Plains using FDJ shocks and technical support. Great job Kenneth! 7 months ago
Latest Headlines
Recent news
-1
- Search in Archive
May 2012prevnext
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
April 2012prevnext
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
March 2012prevnext
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
February 2012prevnext
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
January 2012prevnext
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
December 2011prevnext
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

